No | Details | District | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
171 | No. 16, Jalan Abu Masmo 2/8, Taman Amanah, 42600 Jenjarom | Jenjarom | 110,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
172 | No. 23, Jalan SP 2/8, Bandar Saujana Putra, 42610 Jenjarom | Kuala Langat | 300,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
173 | Unit no. L-203, 2nd Floor, Block L, Harmoni Apartment, Jalan PJU 10/4C, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 59,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
174 | Unit No. L-423, Saujana Apartment, Jalan PJU 10/1G, PJU 10, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 100,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
175 | Unit No. G-9-19, Block G, Jalan PJS 5/15, Taman Desaria Fasa 5B, 46000 | Petaling Jaya | 60,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
176 | Unit No. B-220, 2nd Floor, Block B, Suria Apartment, Jalan PJU 10/4A, PJU 10, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 45,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
177 | Unit No. L-303A ( L-3-4), Block L, Harmoni Apartments, Jalan PJU 10/4C, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 33,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
178 | Unit No. C1-G-05, Ground Floor, Block C, Neo Damansara, No. 1, Jalan PJU 8/1, Bandar Damansara Perdana, 47820 | Petaling Jaya | 2,000,000.00 | Shop Lots | 22/7/2013 |
179 | Unit No. 1B-05-05, Jaya Courts, Jalan Ilham U2/14, Taman TTDI Jaya, 40150 | Shah Alam | 110,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
180 | Unit No. B-15-16, Mesra Prima Jalan Ikan Emas, Taman Pandan Mesra, 68000 | Ampang | 100,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
181 | Unit No. B-222, Block B, Pangsapuri Subang Impian, Jalan Zuhal U5/177, Bandar Pinggiran Subang, Seksyen U5, 40150 | Shah Alam | 120,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
182 | Unit No. MR1-03-01, Sri Acappella Serviced Apartment, No. 1, Jalan Lompat Tinggi 13/33, Section 13, 40100 | Shah Alam | 800,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
183 | No. 8, Jalan Merah Padi U9/3, Kayangan Heights, Section U9, 40150 | Shah Alam | 370,000.00 | Bungalow land | 22/7/2013 |
184 | Unit No. CC-4-5, 4th Floor, Block CC, Jalan Watan 12, Bandar Baru Ampang, 68000 Ampang | Ampang | 51,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
185 | Unit No. 11-06-B4, 6th Floor, Block 4, Pangsapuri Seri Era, Jalan Nagasari 36/2, Seksyen 36, Desa Latania, 40470 | Shah Alam | 55,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
186 | Unit No. A-14-05, Block A, Residensi Bistaria, Taman Ukay Bistari, Hulu Klang, 68000 | Ampang | 150,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
187 | Unit No. 516, Block 1, Pangsapuri Rimau Indah, Jalan Sungai Gombak 32/69, Seksyen 32, 40460 | Shah Alam | 55,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
188 | No. 209, 1st Floor, Block 18, Jalan Merak 6/3, Section 6, 40000 | Shah Alam | 100,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
189 | Unit No. 08-14, 8th Floor, Block Delima, Taman Tun Teja, 48000 | Rawang | 45,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
190 | No. 1-306, Chazara 1, Chazara Apartments, Serendah Golf Resorts, 48020 Serendah | Rawang | 18,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
191 | Unit No. A-4-13A, 4th Floor, Block A, Anggerik Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 17,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
192 | Unit No. B-4-3, 4th Floor, Block B, Anggerik Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 12,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
193 | Unit No. 08-09, Block Selasih, Taman Tun Teja, 48000 | Rawang | 48,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
194 | No. D5-18, Apartment Seri Lili, Jalan Lingkaran Seri Kembangan, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 8,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
195 | Unit No. 10-15, Block Kenanga, Taman Tun Teja, Off 16 Mile, Jalan Ipoh, 48000 | Rawang | 28,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
196 | No. L-G-60, Block L, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 Bukit Beruntung | Rawang | 23,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
197 | Unit No. L2-4-7, Pangsapuri Lilywood Court, Pinggiran Lembah Hijau 6, Bandar Tasik Puteri, Kundang, 48020 | Rawang | 37,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
198 | No. B3-5-21, 5th Floor, Block 3, Apartment Lili, Jalan RP 12, Taman Rawang Perdana II, 48000 | Rawang | 25,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
199 | No. 26, Jalan 3/33, Bandar Tasik Puteri,48020 | Rawang | 180,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
200 | Unit No. F-4-13A, 4th Floor, Block F, Anggerik Apartment, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 15,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
201 | Unit No. H-1-17, Anggerik Apartments, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 14,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
202 | No. P-3-06, Apartment Kenanga, Persiaran Bunga Raya, Taman Bunga Raya, 48300 | Rawang | 10,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
203 | Unit No. B3-4-9, 4th Floor, Block 3, Jalan Bukit Rawang Putra 15, Taman Rawang Putra, 48000 | Rawang | 59,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
204 | Unit No. 30-2-B, 2nd Floor, Jalan Hijau 5/2, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Rawang | 26,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
205 | No. L-4-77, Teratai Apartments, Taman Bunga Raya, Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 9,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
206 | Unit No. D-1-18, 1st Floor, Block D, Teratai Apartment, Jalan Bunga Raya 3, Taman Bunga Raya, 48300 | Rawang | 15,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
207 | No. 11, Lorong Naluri Sukma 8/7, Seksyen 8, Bandar Puncak Alam, 45010 | Kuala Selangor | 200,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
208 | Unit No. C-3-15, 3rd Floor, Block C, Kenanga Apartment, Jalan TBK 1/10, Taman Bukit Kinrara, 47100 | Puchong | 34,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
209 | No. A-1-1, 1st Floor, Pangsapuri KLH, Menara KLH, Bandar Puchong Jaya, 47100 | Puchong | 130,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
210 | No. 50, Jalan PP 13/10, Taman Putra Perdana, 47100 | Puchong | 220,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
211 | Unit No. A-2-01, 2nd Floor, Block A, Pangsapuri Semarak, Jalan Putra Perdana 1A, Taman Putra Perdana, 47100 | Puchong | 80,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
212 | No. B-1-12, Apartment Teratai, Jalan Bunga Raya 3, 48300 | Rawang | 25,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
213 | Unit No. L-4-410, 4th Floor, Block L, Anggerik Apartment, Jalan Bunga Raya 2, Taman Bunga Raya, 48300 | Rawang | 7,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
214 | No. D-L5-11, Block D, Pangsapuri BBK, Off Jalan BBK Utama, Bandar Baru Kundang, 48020 | Rawang | 18,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
215 | No. 10, Jalan Kenari 22A, Lembah Beringin 44100 | Kuala Kubu | 30,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
216 | Unit No. C1-4-8, Block C1, Pangsapuri Camelia Court, Pinggiran Lembah Hijau 4, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Rawang | 40,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
217 | No. 48, Jalan Khoo Kek Keng 2, Taman Kapar, 42200 Kapar | Klang | 101,250.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
218 | No. 41, Jalan Hamzah Alang 24, Taman Intan 6, 42200 Kapar | Klang | 100,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
219 | No. 1-6-13, Jalan Pinggiran Putra 30, Taman Pinggiran Putra, Section 2, 43300 | Seri Kembangan | 85,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
220 | No. 2, Jalan Haji Yaakob 23D, Taman Kapar Permai, 42200 Kapar | Klang | 81,000.00 | Corner | 22/7/2013 |
221 | No. 25, Jalan Dato Abdul Hamid 8, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 105,300.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
222 | No. 50, Jalan Dato Dagang 11, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
223 | No. 70, Jalan Dato Abdul Hamid 24, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 112,500.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
224 | No. 7, Jalan Hamzah Alang 30, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | Klang | 52,650.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
225 | Unit No. A-409, Block A, Lorong Hulubalang 10C, Fasa Dinasti, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 36,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
226 | No. 30, Jalan Kiyai Sujak 5, Taman Sri Wangi, 42200 Kapar | Klang | 108,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
227 | No. 40, Lorong Raja Nala 6B, Taman Kapar Indah, Off Bukit Kapar 2, 42200 Kapar | Klang | 121,500.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
228 | No. 34, Jalan Hamzah Alang 57, Taman Intan, 42200 Kapar | Klang | 59,150.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
229 | No. 59, Jalan Dato Dagang 6, Taman Sentosa, 41000 | Klang | 64,800.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
230 | No. 23, Jalan Dato Yusof Shahbudin 25, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 87,480.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
231 | No. 29, Solok Hamzah Alang 55C, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | Klang | 45,360.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
232 | No. 32, Jalan USJ 1/27, Taman Subang Permai, 47500 | Subang Jaya | 350,000.00 | End Lot | 22/7/2013 |
233 | No. 2, Jalan Dato Yusof Shahbuddin 15, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 200,000.00 | Corner | 22/7/2013 |
234 | No. 17, Lorong Laksamana 5B, Taman Kintaman, 41200 | Klang | 250,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
235 | Unit No. 18-4-01, Ruvena Villa Apartment, Jalan Putra Perdana 7, Taman Putra Perdana, 47130 | Puchong | 50,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
236 | No. 14, Jalan Permai 7, Rumah Awam Kos Rendah, Taman Permai Simpang Tiga Jeram, | Kuala Selangor | 65,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
237 | No. 11-4-4, 4th Floor, Block 11, Jalan BRP 10/2A, Taman Bukit Rahman Putra, 47100 | Sungai Buloh | 35,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
238 | Unit No. B-1-13, 1st Floor, Block B, Seroja Apartments, Jalan Putra Perdana 10, Taman Putra Perdana, 47100 | Puchong | 85,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
239 | No. SA-00-19, Jalan 2A/5, Bandar Baru Selayang Fasa 2A, 68100 | Batu Caves | 67,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
240 | Unit No. 68-2B, Jalan 3, Batu Caves Centrepoint, 68100 | Batu Caves | 80,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
241 | Unit No. 2-310, Dahlia B Apartment, Jalan 3/7B, Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves | Batu Caves | 46,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
242 | No. 33, Jalan Murni 12, Taman Murni, 43900 | Sepang | 63,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
243 | Unit 3-0-8, Seri Murni Apartment, Tmn Seri Murni, Jln 1/2D, 68100 | Selayang | 54,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
244 | Unit No. D-329, Third Floor, Block D, Cheras Perdana Apartments, Lengkok Cheras Perdana Barat, Taman Cheras Perdana, 43200 | S.Cheras | 136,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
245 | Unit No. M9-1-01, First Floor, Block M9, Jalan 10/1, Taman Perkasa, 43100 | Hulu Langat | 95,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
246 | Unit No. C-G-4, Ground Floor, Block C, Pangsapuri Seri Bahtera, Jalan Sungai Chandong 9, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42000 | Klang | 40,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
247 | Unit No. B2-2-06, Pangsapuri Sri Ayu, Lebuh Kebun Nenas 1/KS7, Bandar Putera, 41000 | Klang | 65,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
248 | Unit No. A-8-3, B.B.K Condominium, Persiaran Bukit Raja 1, Bandar Baru Klang, 42000 | Klang | 126,000.00 | Condominium | 22/7/2013 |
249 | Unit No. A-7-23, Block A, Pangsapuri Vista Pinggiran, Jalan Pinggiran Putra 1, Seksyen 2, Taman Pinggiran Putra, 43300 | Seri Kembangan | 150,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
250 | G-3-03, 3rd Floor, Block G, Jalan Bahagia, Tama Chi Liung, 42000 | Klang | 30,000.00 | Flat | 22/7/2013 |
251 | No. 68, Jalan BSE 4/24, Bandar Seri Ehsan, 42700 | Banting | 99,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
252 | Unit No. D-5-01, 5th Floor, Block D, Pangsapuri Putra Permai Selasa, Persiaran Putra Permai Selasa, Bandar Putra Permai, 43300 | Seri Kembangan | 55,000.00 | Apartment | 22/7/2013 |
253 | No. 34, Jalan LP 1A/5, Taman Lestari Perdana, 43300 | Seri Kembangan | 451,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
254 | No. 16, Jalan Abu Masmo 2/8, Taman Amanah, 42600 Jenjarom | Jenjarom | 110,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
255 | No. 23, Jalan SP 2/8, Bandar Saujana Putra, 42610 Jenjarom | Kuala Langat | 300,000.00 | Intermediate | 22/7/2013 |
256 | Unit No. B-05-13, Block B, Nilam Puri Condominium, No. 1, Jalan Bukit Puchong, Bandar Bukit Puchong 2, 47120 | Puchong | 250,000.00 | Apartment | 19/7/2013 |
257 | No. 8, Jalan Raja Nala 14A, Taman Saujana, 42200 Kapar | Klang | 155,000.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
258 | No. 44, Jalan Haji Yaakob 4, Taman Saga, 42200 Kapar | Klang | 110,000.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
259 | No. 49, Lengkungan Seri Sedeli 1A, Taman Seri Andalas, 41200 | Klang | 180,000.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
260 | No. 16, Jalan Haji Yaakob 7, Taman Saga 2, 42200 Kapar | Klang | 97,200.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
261 | No. 75, Jalan Muafakat 4, Taman Meru Selatan, 41050 | Klang | 130,000.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
262 | No. 1, Jalan Dato Yusof Shahbudin 16, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 83,790.00 | Corner | 19/7/2013 |
263 | No. 11-04-02, Block Seri Sementa 2, Jalan Seri Sementa 1, Taman Seri Sementa, Batu 7, Off Jalan Kapar, 42100 | Klang | 25,200.00 | Flat | 19/7/2013 |
264 | No. 11, Jalan Seri Sementa 4, Taman Seri Sementa, Batu 7, Jalan Kapar, 42100 | Klang | 105,300.00 | Intermediate | 19/7/2013 |
265 | No. 11, Jalan Putra Perdana 7/14, Putra Perdana, 47100 | Puchong | 260,000.00 | Semi-D | 19/7/2013 |
266 | No. 11, Jalan Amanputra 1/1, Taman Aman Putra, 47100 | Puchong | 390,000.00 | End Lot | 19/7/2013 |
267 | Unit No. 216, Block 26, Jalan Selayang Satu 27/27A, Taman Bunga Negara, Section 27, 40400 | Shah Alam | 120,000.00 | Apartment | 19/7/2013 |
268 | Unit No. F-3-3, Block F, Sri Manja Court, Taman Sri Manja, Batu 6 ½, Jalan Klang Lama, 46000 | Petaling Jaya | 240,000.00 | Condominium | 19/7/2013 |
269 | Unit No. A-3A-22A, Ritze Perdana, No. 5, Jalan PJU 8/2, Bandar Damansara Perdana, 47820 | Petaling Jaya | 240,000.00 | Apartment | 19/7/2013 |
270 | Unit No. A-316, Block A, Apartment Idaman, Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 65,000.00 | Apartment | 18/7/2013 |
271 | No. R-423A, Apartment Harmoni, Jalan PJU 10/4C, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 70,000.00 | Apartment | 18/7/2013 |
272 | Unit No. A-3-B02, Armanee Terrace, No. 8, Jalan PJU 8/1, Bandar Damansara Perdana, 47820 | Petaling Jaya | 760,000.00 | Condominium | 18/7/2013 |
273 | Unit No. A-06-03A, Millennium Place, No. 98, Jalan 14/1, 46100 | Petaling Jaya | 320,000.00 | Apartment | 18/7/2013 |
274 | No. 27, Jalan Bukit Indah 2/17, Bukit Indah, 68000 | Ampang | 400,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
275 | No. 1, Jalan Lembah TTDI 3, Taman Lembah TTDI, 68000 | Ampang | 3,330,000.00 | End Lot | 18/7/2013 |
276 | No. 18, Jalan Asa Jaya 9, Taman Asa Jaya, 43000 | Kajang | 17,820.00 | Flat | 18/7/2013 |
277 | No. 13, Jalan Kristal 7/72, Section 7, 40000 | Shah Alam | 350,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
278 | No. 9, Jalan Rasmi 9, Taman Rasmi Jaya, 68000 | Ampang | 150,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
279 | No. 31, Jalan Sri Haneco 3/4, Kawasan Perindustrian Sri Haneco, 43500 Semenyih | Semenyih | 110,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
280 | No. C1/16, Block C, Rumah Pangsa Sri Bukit Mewah, 43000 | Kajang | 28,000.00 | Flat | 18/7/2013 |
281 | No. 1, Jalan Tasik Biru 12, Taman Tasik Biru, 48050 Kundang | Rawang | 120,000.00 | Corner | 18/7/2013 |
282 | No. 1, Jalan Melor 4A, Bandar Bukit Beruntung, 48300 | Rawang | 520,000.00 | Bungalow | 18/7/2013 |
283 | Unit No. 110, Ground Floor, Block A, Jalan SS 19/7A, 47500 | Subang Jaya | 70,000.00 | Flat | 18/7/2013 |
284 | No. 15, Jalan Ladang Kamasan 5, Taman Ladang Kamasan, 45600 | Kuala Selangor | 52,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
285 | Unit No. C-4-6, Seri Tanjung Flat, Jalan USJ 16/7, 47620 UEP | Subang Jaya | 70,000.00 | Flat | 18/7/2013 |
286 | No. 13, Jalan RP 4/13, Taman Rawang Perdana, 48000 | Rawang | 60,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
287 | No. 10, Jalan Garing Jaya 4, Taman Garing Jaya, 48000 | Rawang | 80,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
288 | No. 48, Jalan Dato Abdul Hamid 45, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 139,500.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
289 | No. 5, Jalan Kiai Khusairi 6, Taman Rahmat, Di Jalan Hassan, 41250 Klang | Klang | 100,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
290 | No. 22, Jalan Hamzah Alang 79, Taman Kapar Setia, 42200 Kapar | Klang | 76,500.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
291 | No. 73, Jalan Dato Abdul Hamid 27, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 117,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
292 | Unit No. 17-2A, Block D, Jalan Sungai Chandong 19, Bandar Armada Putra, 42920 Pulau Indah | Klang | 32,400.00 | Apartment | 18/7/2013 |
293 | No. 4, Jalan Hamzah Alang 77, Taman Emas, 42200 Kapar | Klang | 72,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
294 | No. 21, Lorong Hamzah Alang 63, Taman Intan, 42200 Kapar | Klang | 100,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
295 | Unit No. 29-2A, Lorong Bendahara 20A, Taman Sentosa Utama, 41200 | Klang | 40,500.00 | Apartment | 18/7/2013 |
296 | No. 42, Jalan Dato Dagang 28, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
297 | No. 11, Lorong Dato Abdul Hamid 25B, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 108,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
298 | No. 14, Jalan Dato Dagang 14, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 64,800.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
299 | No. 8, Solok Hamzah Alang 78, Taman Emas, 42200 Kapar | Klang | 93,150.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
300 | No. 1, Jalan Putra Perdana 6/5, Taman Putra Perdana, 47100 | Puchong | 340,000.00 | Corner | 18/7/2013 |
301 | Unit No. A-19-3A, Block A, Juta Mines Condominium, Jalan Tanmin Permai 1, 43300 | Balakong | 680,000.00 | Penthouse | 18/7/2013 |
302 | Lot 10238, Mukim Pancang Bedena | Sabak Bernam | 191,000.00 | Agricultural Land | 18/7/2013 |
303 | No. 23, Lorong Raja Nala 14, Taman Saujana, 42200 Kapar | Klang | 102,060.00 | End Lot | 18/7/2013 |
304 | No. 24, Jalan Hamzah Alang 8, Taman Kapar Ria 4, 42200 Kapar | Klang | 120,000.00 | End Lot | 18/7/2013 |
305 | No. 48, Jalan Sri Bayu 9, Taman Sri Bayu, Bagan Lalang, 43950 Sungai Pelek | Sepang | 90,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
306 | No. 43, Jalan 1, Kampung Selayang Pandang, 68100 | Batu Caves | 567,000.00 | Bungalow | 18/7/2013 |
307 | Unit No. G-10-02, Block G, Simfoni Heights, Jalan Medan Batu Caves, 68100 | Batu Caves | 340,000.00 | Condominium | 18/7/2013 |
308 | Lot 10236, Mukim Of Pancang Bedene, Sabank Bernam | Sabak Bernam | 2,260,000.00 | Agricultural Land | 18/7/2013 |
309 | Unit No. C14-1-3, Jalan BS 2/5, Bayan Villa, Taman Bukit Serdang, Section 2, 43300 | Seri Kembangan | 380,000.00 | Town House | 18/7/2013 |
310 | No. 16, Jalan SU 21, Taman Selayang Utama, 68100 Selayang | Batu Caves | 250,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
311 | No. 35, Jalan 3, Taman Sri Cahaya 2, 45600 | Batang Berjuntai | 72,000.00 | Intermediate | 18/7/2013 |
312 | No. 20, Jalan Indah 3, Taman Selayang Indah, 68100 | Batu Caves | 350,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
313 | No. 25, Jalan Arowana 2, Taman Desa Hulu Yam, 44300 | Hulu Yam | 80,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
314 | No. 49, Jalan Tempua 2, Taman Tempua Bistari. | Hulu Selangor | 80,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
315 | No. 28, Jalan Saman Gagah 23, Taman Telok Gadong Indah, 42000 | Klang | 110,000.00 | End Lot | 17/7/2013 |
316 | No. 19, Jalan Sri Bayu 7, Taman Sri Bayu, 43950 Bagan Lalang | Sepang | 150,000.00 | Semi-D | 17/7/2013 |
317 | No. 50, Jalan Raja Nala 19, Taman Intan Jaya 5, 42200 Kapar | Klang | 43,740.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
318 | No. 35, Jalan Sultan Abdul Samad 11, Bandar Sultan Suleiman, 42000 Port Klang | Klang | 36,090.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
319 | No. 26, Jalan Hamzah Alang 25, Taman Intan 6, 42200 | Klang | 64,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
320 | No. 6, Lorong Kapar Setia 42B, Taman Kapar Ria 111, 42000 Kapar | Klang | 45,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
321 | No. 14, Lorong Tan Sri Manickavasagam 9B, Taman Menara Maju, 41200 | Klang | 47,800.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
322 | No. 55, Jalan Haji Yaakob 13, Taman Damai 2, 42200 Kapar | Klang | 101,250.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
323 | No. 266, Jalan Dato Dagang 6, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 66,800.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
324 | No. 5, Lintang Sungai Keramat 9A, Taman Klang Utama, 42100 Klang | Klang | 160,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
325 | No. 11, Jalan Velox 14, Taman Velox, 48000 | Rawang | 45,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
326 | Unit No. B10-06, Block B10, Pangsapuri Palma, Jalan Desa Ria, Bandar Country Homes, 48000 | Rawang | 29,530.00 | Flat | 17/7/2013 |
327 | No. 111, Jalan BK 4/6, Bandar Kinrara, 47100 Puchong | Puchong | 525,000.00 | End Lot | 17/7/2013 |
328 | No. 7, Jalan 1, Taman Kilauan Tun Sambanathan, 45600 Bestari Jaya, | Kuala Selangor | 52,000.00 | Intermediate | 17/7/2013 |
329 | No. 12, Jalan Dendang 63, Taman Telok, 42500 Telok Panglima Garang, | Kuala Selangor | 117,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
330 | Unit No. G407, Block G, Sri Anggerik 2 Apartment, Jalan Bandar Puchong Jaya, Bandar Puchong Jaya, 47100 | Puchong | 110,000.00 | Apartment | 16/7/2013 |
331 | No. 80, Jalan Utama 7, Taman Jaya Utama, 42500 Telok Panglima Garang | Kuala Selangor | 140,000.00 | Corner | 16/7/2013 |
332 | No. 21, Jalan Taming Sari, Off Jalan Padang Golf, Rumah Murah Padang Golf, 44000 | Kuala Kubu | 50,000.00 | Bungalow | 16/7/2013 |
333 | No. 38, Jalan Raja Nala 24, Taman Intan Jaya 4, 42200 Kapar | Klang | 89,100.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
334 | No. 101, Jalan Hamzah Alang 6, Off Jalan Dato Tahir Manan, Taman Kapar Ria 2, 42200 Kapar | Klang | 260,000.00 | Corner | 16/7/2013 |
335 | No. 10, Lorong Dato Abdul Hamid 25C, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 97,200.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
336 | No. 23, Lorong Dato Dagang 35A, Taman Sri Sentosa, 41200 | Klang | 105,300.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
337 | No. 3, Jalan Hamzah Alang 60, Taman Kapar Jaya, 42200 Kapar | Klang | 63,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
338 | No. 2, Jalan Hamzah Alang 55, Taman Intan, 42200 Kapar | Klang | 116,640.00 | Corner | 16/7/2013 |
339 | No. 14, Lorong Hamzah Alang 63, Taman Intan, 42200 Kapar | Klang | 140,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
340 | No. 11, Lorong Kapar Setia 7, Taman Emas 42200, Kapar | Klang | 72,900.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
341 | No. 7, Jalan Kiyai Sujak 6, Taman Sri Wangi, 42200 Kapar | Klang | 72,900.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
342 | No. 29, Jalan Kapar Setia 25, Taman Putra Baru, Persiaran Hamzah Alang, 42200 Kapar | Klang | 76,500.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
343 | No. 7, Jalan Dendang 75, Taman Telok, 42500 Telok Panglima Garang | Kuala Selangor | 110,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
344 | No. 18, Jalan 4, Taman Sri Semenyih, 43500 | Semenyih | 52,650.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
345 | No. 2A, Jalan SL 7/23, Bandar Sungai Long, 43000 Kajang | Kajang | 365,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
346 | No. 7, Jalan Pulau Lumut U10/73A, Alam Budiman, Seksyen U10, 40170 | Shah Alam | 450,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
347 | Unit No. 415, Tingkat 3, Blok 55, Jalan 24/2, Seksyen 24, 40300 | Shah Alam | 80,000.00 | Flat | 16/7/2013 |
348 | No. 108, Blok 6, Seksyen 27, 40400 | Shah Alam | 60,000.00 | Flat | 16/7/2013 |
349 | Unit No. 804C, Block B, Executive Suite Kelana Business Centre, No. 97, Jalan SS 7/C, Kelana Jaya, 47301 | Petaling Jaya | 270,000.00 | Office | 16/7/2013 |
350 | No. 2, Jalan Hamzah Alang 25, Taman Intan 6, 42200 Kapar | Klang | 89,100.00 | End Lot | 16/7/2013 |
351 | No. 7, Jalan Budi 11, Taman Budiman, 42700 | Banting | 75,000.00 | Intermediate | 16/7/2013 |
352 | No. 1, Jalan Rambai 7, Taman Rambai Indah, 42600 | Banting | 130,000.00 | End Lot | 16/7/2013 |
353 | No. 26, Jalan Palong, The Mines Resort City, 43300 | Seri Kembangan | 5,400,000.00 | Bungalow | 16/7/2013 |
