No | Details | District | Reserve Price (RM) | Property Type | Date Auction |
1 | No. 16, Jalan Mulia 2, Taman Mulia, 45700 Asam Jawa, Kuala Selangor | Kuala Selangor | 130,000.00 | Intermediate | 2/5/2013 |
2 | nO. 11, Lintang Kapar Sretia 3, Persiaran Hj Hamzah Alang, Taman Emas, 42200 Kapar | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 30/4/2013 |
3 | No. 11, Jalan 6, Taman Pekerti, 45800 | Jeram | 75,000.00 | Intermediate | 30/4/2013 |
4 | No. D-2-2, Block D, Lestari Apartment, Jalan PJU 10/1B, PJU 10, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 65,000.00 | Apartment | 8/4/2013 |
5 | No. B-12-15, 11th Floor, Block B, Pangsapuri Rimba, Jalan Lengkuas 16/19, Section 16, 40200 | Shah Alam | 55,000.00 | Apartment | 8/4/2013 |
6 | No. 94, Lorong Sutera 11, Taman Maznah, 41000 | Klang | 117,450.00 | Intermediate | 26/3/2013 |
7 | No. 16, Jalan Dendang 78, Taman Telok, 42500 Telok Panglima Garang | Kuala Langat | 90,000.00 | Intermediate | 26/3/2013 |
8 | No. 81-3B, 3rd Floor, Block A, Jalan Sungai Chandong 19, Bandar Armada Putra, Pulau Indah, 42920 Port Klang | Klang | 29,196.00 | Apartment | 22/3/2013 |
9 | No. 72D, 2nd Floor, Jalan Dato Dagang 24, Desa Idaman II, 41200 | Klang | 32,600.00 | Apartment | 21/3/2013 |
10 | Unit No. J-5-6, Pangsapuri Rebana, Jalan Gamelan, Bandar Bukit Raja, 41050 | Klang | 36,500.00 | Flat | 21/3/2013 |
11 | No. 4, Jalan 4A, Ampang Jaya, 68000 Ampang | Ampang | 250,000.00 | Intermediate | 21/3/2013 |
12 | Unit No. 7B-F7-12, Pangsapuri Pendamar B, Jalan Pandamaran KS 5C, 42000 Port Klang | Klang | 32,300.00 | Apartment | 20/3/2013 |
13 | No. 13, Jalan 5, Taman Assam Jawa, 45700 Bukit Rotan | Kuala Selangor | 240,000.00 | Intermediate | 20/3/2013 |
14 | No. E-01-08, Pangsapuri Vista Lavender, Persiaran Kinrara Section 3, 47100 | Puchong | 108,000.00 | Apartment | 20/3/2013 |
15 | Unit No. A3-2, Block A, Pangsapuri Penaga Mas, Jalan Pinggiran Mas 1, Taman Mas, 47100 | Puchong | 76,500.00 | Apartment | 20/3/2013 |
16 | No. 26, Jalan Ikan Emas 4/2, Taman Ikan Emas, 45800 Jeram | Jeram | 100,000.00 | Intermediate | 20/3/2013 |
17 | No. 58, Jalan Kilauan 2, Taman Kilauan, 45600 | Batang Berjuntai | 105,000.00 | Intermediate | 19/3/2013 |
18 | No. 39, Jalan Dato Dagang 27, Taman Sri Sentosa, 41200 | Klang | 95,000.00 | Intermediate | 18/3/2013 |
19 | Unit No. 03-03, Block Nuri, Rajawali Apartments, Jalan Desa 5/4, Bandar Country Homes, 48000 | Rawang | 25,981.00 | Apartment | 18/3/2013 |
20 | Unit No. D4-1, Tingkat 4, Blok D, Rumah Pangsa Bukit Mewah, Taman Bukit Mewah, 43000 | Kajang | 30,000.00 | Flat | 18/3/2013 |
21 | No. 19, Jalan 2/13, Bandar Tasik Puteri, 48020 | Rawang | 137,700.00 | Intermediate | 18/3/2013 |
22 | Unit No. 61-2B, Jalan Bandar Satu, Pusat Bandar Puchong, 47160 | Puchong | 120,000.00 | Apartment | 15/3/2013 |
23 | Unit No. 306, Block M1, Persiaran Desa Serdang 3, Taman Desa Serdang, 43300 | Seri Kembangan | 65,000.00 | Apartment | 15/3/2013 |
24 | No. 41, Jalan Imam Ayob 1, Taman Seri Kapar, 42200 Kapar | Klang | 103,000.00 | End Lot | 15/3/2013 |
25 | No. 12, Lorong Dato Dagang 39D, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 81,000.00 | Intermediate | 14/3/2013 |
26 | No. 19, Jalan Hamzah Alang 77, Taman Emas, 42200 Kapar | Klang | 93,150.00 | Intermediate | 14/3/2013 |
27 | No. 38, Lorong Tempinis 2, Taman Orkid, 41050 Pekan Meru | Klang | 81,000.00 | Intermediate | 14/3/2013 |
28 | No. 9, Jalan Pendamar Indah 7, Taman Pendamar Indah, 42000 | Klang | 76,770.00 | Intermediate | 14/3/2013 |
29 | No. 19, Jalan Relung Dua 19/44B, Section 19, | Shah Alam | 100,000.00 | Intermediate | 14/3/2013 |
30 | No. 11, Jalan Sri Kenari Lima, Taman Sri Kenari, 43000 Kajang | Kajang | 220,000.00 | Intermediate | 13/3/2013 |
31 | No. 18, Jalan 4, Taman Sri Semenyih, 43500 | Semenyih | 58,500.00 | Intermediate | 13/3/2013 |
32 | No. 41, Jalan Lingkaran Nur 1/6, Taman Lingkaran Nur, 43200 | Kajang | 62,000.00 | Intermediate | 13/3/2013 |
33 | No. 37, Jalan Pendamar Indah 10, Taman Pendamar Indah, 42000 | Klang | 65,000.00 | Intermediate | 13/3/2013 |
34 | No. 13, Jalan Kekwa 3, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | Rawang | 100,000.00 | Intermediate | 13/3/2013 |
35 | No. 17, Jalan Hamzah Alang 29, Taman Intan 7, 42200 Kapar | Klang | 54,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
36 | No. 47,, Lorong Dato Abdul Hamid 25C, Taman Sentosa, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. | Klang | 72,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
37 | No. 11, Lorong Dato Abdul Hamid 26B, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
38 | No. 9, Lorong Hamzah Alang 77A, Taman Emas, 42200 Kapar | Klang | 64,800.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
39 | No. 38, Lorong Raja Abdul Rahman 5, Taman Muhibbah, 42200 Kapar, | Klang | 63,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
40 | No. 3, Jalan Putra Bistari 2/5E, Putra Heights, 47650 | Subang Jaya | 530,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
41 | No. 45, Jalan Dendang 28, Taman Telok, 42500 Telok Panglima Garang | Kuala Selangor | 130,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
42 | No. B4-18, Block B, Kajang Mewah Flat, Taman Kajang Mewah, 43000 | Kajang | 37,000.00 | Flat | 12/3/2013 |
43 | Unit No. AG-08, Ground Floor, Block A, Jalan Indah 3, Taman Universiti Indah, 43300 | Seri Kembangan | 50,000.00 | Flat | 12/3/2013 |
44 | No. 27, Jalan Dato Dagang 11, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 64,800.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
45 | No. 18, Jalan Sungai Kapar Indah 9C, Taman Sungai Kapar Indah, 42200, Kapar | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 12/3/2013 |
46 | No. 69, Lorong Dato Dagang 26B, Taman Setosa, 41200 | Klang | 89,100.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
47 | No. 21, Jalan Baiduri 12, Taman Baiduri, 42700 | Banting | 270,000.00 | End Lot | 11/3/2013 |
48 | No. 36, Jalan Cempaka Putih 14, Taman Cempaka, 42700 | Banting | 100,000.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
49 | No. 3, Jalan Bukit Permata, Taman Pinggiran Permata, 68100 | Batu Caves | 672,300.00 | Semi-D | 11/3/2013 |
50 | No. 2, Jalan Berlian 11, Taman Berlian, Sungai Jelok, 43000 | Kajang | 210,000.00 | End Lot | 11/3/2013 |
51 | No. 54, Jalan KP 3/1, Taman Kajang Prima, 43000 Kajang | Kajang | 300,000.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
52 | No. 58, Jalan 4, Taman Sri Semenyih, 43500 | Semenyih | 81,000.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
53 | Unit No. 74A-1B, 1st Floor, Jalan Pandan Cahaya 2/5, Pandan Cahaya, 68000 | Ampang | 90,000.00 | Apartment | 11/3/2013 |
54 | No. 73, Jalan Dato Abdul Hamid 20, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 89,100.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
55 | No. 22, Jalan Raja Nala Bukit Kapar, 42200 Kapar | Klang | 97,200.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
56 | No. 18, Jalan Hamzah Alang 60, Taman Kapar Indah, 42200 Kapar | Klang | 42,621.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
57 | No. 161, Jalan Dato Tahir Manan, Taman Intan 4, 42200 Kapar | Klang | 60,750.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
58 | No. 12, Lorong Seri Sementa 1B, Taman Seri Sementa, 42100 | Klang | 140,000.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
59 | No. 27, Jalan Widuri 1B, Section BB18, Bukit Beruntung 3, 48300 Rawang | Rawang | 35,000.00 | Intermediate | 11/3/2013 |
60 | No. 817, Taman Bukit Kapar, 42200 Kapar | Klang | 153,000.00 | Intermediate | 8/3/2013 |
61 | No. 40, Jalan Lunak 25/118, TAman Sri Muda, 40400 Shah Alam | Shah Alam | 144,000.00 | Intermediate | 8/3/2013 |
62 | No. 12A, Jalan Mahkota 1, Bandar Baru Klang, 41150 | Klang | 607,500.00 | Semi-D | 8/3/2013 |
63 | No. 10, Lorong Mohd Tahir 24, Taman Orkid Off Jalan Raja Nong, 41200 | Klang | 58,500.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
64 | No. 97, Jalan Harmoni, Taman Harmoni, 42700 Banting | Banting | 280,000.00 | 2 storey shop/office | 7/3/2013 |
65 | No. 12, Jalan Keli 5, Taman Sri Putra, 42700 Banting | Banting | 100,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
66 | No. 7, Jalan Damai 6, Taman Damai, 42700 Banting | Banting | 63,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
67 | No. 12, Jalan Dendang 63, Taman Telok( Taman Sahabat), 42500 Telok Panglima Garang | Kuala Langat | 130,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
68 | No. 99, Jalan Harmoni, Taman Harmoni, Morib, 42700 Banting | Banting | 300,000.00 | 2 storey shop/office | 7/3/2013 |
69 | No. 62, Jalan Rambai 10, Taman Rambai Indah, 42600 Jenjarom | Jenjarom | 70,000.00 | End Lot | 7/3/2013 |
70 | No. 7, Jalan Mesra 1, Taman Mesra, 45800 | Jeram | 108,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
71 | Lot No. 6, Sungai Pusu, Gombak | Gombak | 250,000.00 | Bungalow land | 7/3/2013 |
72 | Lot PT 235, Jalan Bunga Raya 4, Kampung Baru, 68100 | Batu Caves | 260,000.00 | Vacant Land | 7/3/2013 |
73 | No. D5-02, Fourth Floor, Block D, Jalan Asa Jaya 9, Taman Asa Jaya, 43000 | Kajang | 19,800.00 | Flat | 7/3/2013 |
74 | Unit No. 403, Block 43, Section 24, 40300 | Shah Alam | 43,740.00 | Apartment | 7/3/2013 |
75 | No. 28, Lembah TTDI 7, Off Jalan Bukit Indah 3/22, Taman Bukit Indah, 68000 | Ampang | 2,700,000.00 | Semi-D | 7/3/2013 |
76 | No. 63, Jalan Kerongsang 11, Bandar Puteri | Klang | 280,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
77 | No. 08, Lorong Dato Yusuf Shahbudin 45D, Taman Malim Jaya, 41200 | Klang | 90,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
78 | No. 18, Lorong Dato Yusuf Shahbudin 44, Taman Mewah Jaya, 41200 Klang | Klang | 125,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
79 | No. 16, Jalan Rengas, Taman Rajawali, 45700 Bukit Rotan, | Kuala Selangor | 81,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
80 | No. 28, Jalan Kilauan 4, Taman Kilauan, , 45600 Bestari Jaya, | Kuala Selangor | 33,000.00 | Intermediate | 7/3/2013 |
81 | No. 15, Jalan Pandan 20, Taman Dato Hormat, 42500 Telok Panglima Garang, | Kuala Selangor | 144,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
82 | No. 1, Jalan LE 2/5, Lake Edge, Bandar Metro Puchong, 47160 | Puchong | 1,260,000.00 | Corner | 6/3/2013 |
83 | No. 12A, Jalan Kekwa 1, Taman Serendah Makmur, Serendah | Rawang | 85,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
84 | No. 27, Jalan Kekwa 9, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | Rawang | 117,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
85 | No. 49, Jalan Kekwa 4, Taman Serendah Makmur, 48200 Serendah | Rawang | 60,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
86 | No. 32-2B, Lorong Bendahara 20B, Taman Sentosa Utama, Off Jalan Sungai Jati, 41200 | Klang | 30,000.00 | Apartment | 6/3/2013 |
87 | Unit No. 7-3B, Lorong Bendahara 20A, Sentosa Utama, Off Jalan Sungai Jati, 41200 | Klang | 44,800.00 | Apartment | 6/3/2013 |
88 | No. 63, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, Off Jalan Tahir Manan, 42200 Kapar | Klang | 108,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
89 | No. 12, Jalan Batu Nilam 31, Bandar Bukit Tinggi, 41200 | Klang | 400,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
90 | No. 27, Jalan Kapar Setia 25, Taman Putera Kapar, 42200 Kapar | Klang | 81,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
91 | No. 78, Jalan Pendamar Indah 10, Taman Pendamar Indah, 42000 | Klang | 85,500.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
92 | No. 51, Lorong Dato Yusof Shahbuddin 44D, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 99,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
93 | Unit No. D-01-02, Block D, Nautica Condominium, Jalan Tasik Selatan, Sunway South Quay, 47500 | Subang Jaya | 1,036,800.00 | Condominium | 6/3/2013 |
94 | No. 32, Jalan Meranti 4, Taman Melawati Jaya, 45000 | Kuala Selangor | 70,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
95 | No. 8, Jalan 6, Taman Bukit Badong, 45600 Bestari Jaya | Kuala Selangor | 50,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
96 | Unit No. D5-5, Block D, Lorong Sentosa 2, Taman Sentosa, Sungai Jelok, 43000 Kajang | Kajang | 22,500.00 | Flat | 6/3/2013 |
97 | Unit. BG/5, Block B, Rumah Pangsa Sri Bukit Mewah, Jalan Bukit Mewah 28, Taman Bukit Mewah, 43000 | Kajang | 40,000.00 | Flat | 6/3/2013 |
98 | Unit No. 3708, Wangsa Height Condominium, Jalan Wangsa 7, Wangsa Ukay, Off Jalan Ulu Kelang, 68000 | Ampang | 80,000.00 | Condominium | 6/3/2013 |
99 | Unit No. E-LG-06, Lower Ground, Neo Damansara, Jalan PJU 8/1, Bandar Damansara Perdana, 47800 | Petaling Jaya | 1,300,000.00 | Shop Lots | 6/3/2013 |
100 | Unit No. C-8-16, Block C, Park Avenue Office, No. 5, Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 100,000.00 | Office | 6/3/2013 |
101 | Unit No. C-8-17, Block C, Park Avenue Office, No. 5, Jalan PJU 10/1, Damansara Damai, 47830 | Petaling Jaya | 120,000.00 | Office | 6/3/2013 |
102 | No. 25, Lorong Mahkota Impian 2/22A, Section 2, 45010 | Puncak Alam | 125,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
103 | Unit No. 6-3B, Jalan Hulubalang 10, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 30,000.00 | Apartment | 6/3/2013 |
104 | No. 28, Pasar Taman Impian Indah, Persiaran Taman Impian Indah, Taman Impian Indah, 43200 | Balakong | 16,900.00 | Stall | 6/3/2013 |
105 | No. 17, Lorong Samarinda 20C, Taman Mesra Indah, 41000 | Klang | 145,000.00 | Intermediate | 6/3/2013 |
106 | No. 28, Jalan Raja Nala 2, Taman Intan Jaya 4, 42200 Kapar | Klang | 126,000.00 | End Lot | 6/3/2013 |
107 | No. 22, Jalan Jejawi 4, Bandar Botanic, 41200 | Klang | 520,000.00 | End Lot | 5/3/2013 |
108 | No. 77, Jalan Dato Abdul Hamid 27, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 97,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
109 | No. 8, Jalan Hamzah Alang 29, Taman Intan 2, 42200 Kapar | Klang | 43,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
110 | No. 11, Lorong Dato Abdul Hamid 30B, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 9,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
111 | No. 61, Lorong Dato Dagang 39A, Taman Sri Sentosa, 41200 | Klang | 121,500.00 | Corner | 5/3/2013 |
112 | No. 34, Jalan Seri Semanta 7, Taman Seri Semanta. 42100 | Klang | 117,000.00 | End Lot | 5/3/2013 |
113 | Unit No. 4-1B, Jalan SR 7/4, Taman Serdang Raya, Section 7, 43300 | Seri Kembangan | 65,000.00 | Apartment | 5/3/2013 |
114 | Unit No. F-1-15, Rumah Pangsa Rampai Idaman, Jalan PJU 10/9, Prima Damansara, 47830 | Petaling Jaya | 60,000.00 | Apartment | 5/3/2013 |
115 | UNit 906-A, Menara Jaya Condominium, Jalan 14/1, Section 14, 46100 Petaling Jaya | Petaling Jaya | 410,000.00 | Condominium | 5/3/2013 |
116 | No. 5, Jalan 32/140, Taman Impian Bukit Naga, Off Jalan Rezab Buang, Section 32, 40460 | Shah Alam | 175,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
117 | Unit No. 7-3A, Jalan Teratai 1/2E, Taman Bukit Teratai, 68000 | Ampang | 80,000.00 | Apartment | 5/3/2013 |
118 | No. 27, Jalan Teladan Satu 25/22A, Taman Sri Muda, Section 25, 40400 Shah Alam | Shah Alam | 120,000.00 | End Lot | 5/3/2013 |
119 | No. 469, Jalan Mahir 25/44, Taman Sri Muda, Section 25, | Shah Alam | 100,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
120 | No. H-3-27, Block SiberTel H, Jalan Bistari, Taman Universiti, 43000 | Kajang | 14,000.00 | Hostel | 5/3/2013 |
121 | No. 30, Jalan Sri Rawang 2, Taman Sri Rawang, 48000 Rawang | Rawang | 90,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
122 | Unit No. Jentayu 1-13, Astana Alam 1, Jalan Astana 13/3, Section 13, Bandar Puncak Alam, 42300 | Kuala Selangor | 62,000.00 | Apartment | 5/3/2013 |
123 | No. 5, Lorong Dato Abdul Hamid 30B, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 108,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
124 | No. 33, Jalan Limau Kasturi 1, Off Jalan Tepi Sungai, 41100 | Klang | 126,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
125 | No. 75, Jalan Haji Yaakob 12, Taman Damai 2, 42200, Kapar | Klang | 97,200.00 | Corner | 5/3/2013 |
126 | No. 3, Jalan Bertam 5A/KU14, Taman Saujana Kapar Baru, 42200 | Klang | 85,300.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
127 | No. 20, Lorong Dato Abdul Hamid 6B, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 71,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
128 | No. 26, Jalan Tiong 4, Bandar Puchong Jaya, 47100 | Puchong | 165,000.00 | Intermediate | 5/3/2013 |
129 | Unit No. 04-09, Blok Kenanga, Apartment Dahlia, Jalan Desa 5/2, Bandar Country Homes, 48000 | Rawang | 30,780.00 | Flat | 4/3/2013 |
130 | No. C-4-15, 4th Floor, Block C, Lebuh Damar Merah, Taman Pendamar Indah II, Pandamaran, 42000 Pelabuhan Klang | Klang | 50,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
131 | No. 29, Lintang Hamzah Alang 56, Taman Alam Nyata, 42200 Kapar | Klang | 58,470.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
132 | No. 18, Jalan Dato Abdul Hamid 13, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 81,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
133 | No. 40, Jalan Dato Abdul Hamid 8, Taman Sentosa, 41200 | Klang | 120,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
134 | No. 228, Jalan Sutera, Taman Maznah, 41200 | Klang | 140,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
135 | No. 19, Jalan Hamzah Alang 24, Taman Intan, 42200 Kapar | Klang | 99,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
136 | No. 46, Jalan Haji Yaakob 13, Taman Damai II,42200 Kapar | Klang | 78,732.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
137 | Unit No. H-8-7, 8th Floor, Block H, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung KS/4, 42000 Pelabuhan Klang | Klang | 40,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
138 | Unit No. 17-1-04, Block 17, Pangsapuri Rista Villa, Jalan Putra Perdana 12, Taman Putra Perdana, 47100 | Puchong | 50,000.00 | Apartment | 4/3/2013 |
139 | Unit No. A-01-08, Unit No. A-01-08 | Puchong | 110,000.00 | Apartment | 4/3/2013 |
140 | No. 14, Jalan Desa Kundang 6, Taman Desa Kundang, 48020 | Rawang | 57,600.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
141 | Unit 62/7, Tingkat 2, Block B, Rumah Pangsa Sri Muhibbah, Jalan mUhibbah 12, Taman Muhibbah Sungai Chua, 43300 Kajang | Kajang | 50,000.00 | Apartment | 4/3/2013 |
142 | No. JG/9, Block J, Jalan 5/8, Seksyen 5, Bandar Teknologi Kajang, 43500 | Semenyih | 75,000.00 | Apartment | 4/3/2013 |
143 | No. 104, Jalan Liingkaran Nur 1/5, Taman Lingkaran Nur, 43000 | Kajang | 65,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
144 | No. D8, Third Floor, Block D, Pangsapuri Sri Indah, Taman Indah, Sungai Jelok, 43000 | Kajang | 58,500.00 | Apartment | 4/3/2013 |
145 | No. 5, Jalan 1/4, Section 1, Bandar Rinching, 43500 | Semenyih | 120,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
146 | Unit No. A5-03-02, Block A5, Persiaran Saujana, Ampang Saujana, 68000 | Ampang | 45,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
147 | No. B10-03-04, Desa Mentari 2, Jalan PJS 2B/1, 46150 | Petaling Jaya | 60,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
148 | No. 20-AR, Jalan Kosas 1/5, Taman Kosas, 68000 | Ampang | 76,500.00 | Apartment | 4/3/2013 |
149 | No. A4-02-12, Block A4, Persiaran Saujana, Taman Ampang Saujana, 68000 | Ampang | 55,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
150 | Unit No. B5-5-27, Block 5, Jalan PJS 6/5A, Desa Mentari, 46000 | Petaling Jaya | 48,600.00 | Flat | 4/3/2013 |
151 | No. 07-13, Vista Subang, Jalan PJU 1A/43, 47500 | Petaling Jaya | 70,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
152 | Unit No. C11-05, 11th Floor, Block C, Rumah Pangsa Taman Petaling Utama, Jalan PJS 1/52, 46150 | Petaling Jaya | 48,600.00 | Flat | 4/3/2013 |
153 | Unit No. B6-05-37, Block 6, Jalan PJS 6/6C, Desa Mentari, 46000 | Petaling Jaya | 60,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
154 | No. M-120, First Floor, Block M, Apartment Saujana, Jalan PJU 10/1C, Damansara Damai | Petaling Jaya | 99,000.00 | Apartment | 4/3/2013 |
155 | No. 03-10, 3rd Floor, Block 11, Pangsapuri Melati, Jalan Metafasa U16/3, Section U16, Taman Bukit Subang | Shah Alam | 38,382.00 | Flat | 4/3/2013 |
156 | No. 14, Jalan Gembira 25/105, Taman Sri Muda, Section 25, 40400 Shah Alam | Shah Alam | 280,000.00 | Corner | 4/3/2013 |
157 | Unit No. 408, Block 84, Jalan Timun 24/1, Section 24, 40300 | Shah Alam | 41,553.00 | Flat | 4/3/2013 |
158 | No. A-6-17, Sixth Floor, Block A, Flat Taman Megah Kepong, No.1, Jalan Udang Harimau 1, | Kepong | 55,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
159 | Unit No. A-07-01, Block Mawar (A), Rumah Pangsa Kos Rendah, Jalan SM 1/1, Selayang Mulia, 68100 | Batu Caves | 50,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
160 | No. A-2-9, Block A, Pangsapuri Seri Perantau, Persiaran Sireh Junjung Kg. Seri Perantau, 42000 Pelabuhan Klang | Klang | 40,500.00 | Flat | 4/3/2013 |
161 | No. 16, Jalan BB 4/14, Taman Banting Baru | Banting | 64,800.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
162 | No. 4, Jalan BB 4/5, Taman Banting Baru, 42700 | Banting | 85,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
163 | No. 37, Jalan Haji Hamzah Alang 4, Taman Sentosa, 42200 Kapar | Klang | 36,090.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
164 | No. 59, Jalan Tempinia 4, Taman Wira, Batu 5, 41050 | Klang | 65,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
165 | No. 28, Jalan Demang 5, Taman Shah Bandaraya, 41000 | Klang | 153,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
166 | No. 33-01-06, Block 33, Rumah Pangsa Sri Indah, Persiaran Lestari Perdana, Taman Lestari Perdana, Bandar Putra Permai | Seri Kembangan | 70,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
167 | Unit No. 12-05, Pangsapuri Cempaka, Jalan GP 1, Off Lebuh Utama Sri Gombak, Taman Gombak Permai, 68100 | Batu Caves | 65,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
168 | No. 48, Jalan Alam Suria 16/10, 42300 Bandar Puncak Alam | Puncak Alam | 270,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
169 | Unit No. B-1-17, 1st Floor, Block Bayu, Putri Laksamana, 68100 | Batu Caves | 80,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
170 | Unit No. B4-03, Block B, Jalan Bidara 1/8, Taman Bidara, 68100 | Batu Caves | 50,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
171 | Unit No. A-08-21, 8th Floor, Block Mawar (A), Jalan SM 1/1, Selayang Mulia, 68100 | Batu Caves | 50,000.00 | Flat | 4/3/2013 |
172 | No. 22, Jalan Dahlia 1/6, Taman Dahlia, Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 | Sekinchan | 135,000.00 | Intermediate | 4/3/2013 |
Sunday, 24 February 2013
Rumah Lelong SELANGOR - March 2013
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment